Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
3181
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 3022 | 95.002 | |
| Торги не відбулися | 124 | 3.898 | |
| Торги відмінено | 35 | 1.1 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
19
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Подання пропозицій | 10.526 | |
| Пропозиції розглянуті | 10.526 | |
| Активна | 78.947 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 326 598 049.89 UAH